Shure GLXD2+ BETA58A HANDHELD TRANSMITTER
GLXD2+/B58=-Z4
I lager / Leveranstid ca. 4-8 vardagar
- ✓ Trygga betalsätt
- ✓ Förlängd ångerrätt till 20 januari
Produktbeskrivning
Med industristandarden BETA®58A sångmikrofon, levererar den nya GLXD2+/B58 Dual Band Handheld Transmitter överlägset, transparent digitalt ljud. Den perfekta kombinationen av den automatiska frekvenshanteringen med den nya Dual Band-tekniken ger pålitlig och konsekvent prestanda medan Shure egna uppladdningsbara litiumjonbatterier ger upp till 12 timmars användning. Gå trådlöst utan komplikationer.
System Specifications
Kompatibilitet | Med Frequency Manager: Upp till 11 kompatibla system i typisk miljö och upp till 16 under idealiska förhållanden Utan Frequency Manager: Upp till 4 kompatibla system i typisk miljö och upp till 8 under idealiska förhållanden |
Systemets driftområde | Inomhus: Upp till 30 m (100 fot) typiskt, med maximalt 60 m (200 fot) under idealiska förhållanden Utomhus: Upp till 20 m (65 fot) typiskt, med maximalt 50 m (165 fot). ) under idealiska förhållanden |
Sändningsläge | Shure Proprietary Digital - Dual Band (2,4 GHz och 5,8 GHz) |
Ljudfrekvensrespons | 20 Hz – 20 kHz Obs: Beroende på mikrofontyp |
Dynamiskt omfång | 120 dB, A-viktad |
RF-känslighet | -88 dBm, typiskt |
Total harmonisk distorsion | 0,07 %, typiskt |
RF uteffekt | 10 mW E.I.R.P. max |
Drifttemperaturens omfång | -18°C (0°F) till 57°C (135°F) Obs: Batteriets egenskaper kan begränsa detta område. |
Förvaringstemperatur | -29°C (-20°F) till 74°C (165°F) |
Polaritet | Positivt tryck på mikrofonmembranet (eller positiv spänning applicerad på spetsen på WA302-telefonkontakten) ger positiv spänning på stift 2 (med avseende på stift 3 på lågimpedansutgång) och spetsen på högimpedansutgången på 6,35 mm. |
Batteriliv | Upp till 12 timmar |
OBS: Alla specifikationer kan ändras. Prestanda kan variera beroende på landsregler och driftsmiljö.
GLXD2+ DUAL BAND HANDSÄNDARE
SM58 Mått SM58 Vikt |
51mm x 246mm x 37mm(2" x 9,9" x 1,5") 275 g (9,7 oz), utan batteri |
BETA58 Mått BETA58 Vikt |
51mm x 246mm x 37mm(2" x 9,9" x 1,5") 225 g (7,9 oz), utan batteri |
BETA87A Mått BETA87A Vikt |
51mm x 246mm x 37mm(2" x 9,9" x 1,5") 265 g (9,3 oz), utan batteri |
Hus | Aluminiumlegering, ABS-plast |
RF uteffekt | 10 mW E.I.R.P. max |
Maximal ingångsnivå | 146 dB SPL |